スイカの種
{ "extratext": "[[#等角図|すべての画像を見る]]", "title": "スイカの種", "images": [ "Melon Stem Age 0.png", "Melon Stem Age 7.png", "Attached Melon Stem (S).png", "Melon Seeds.png" ], "rows": [ { "field": "可", "label": "(link to 再生可能資源 article, displayed as 再生)" }, { "field": "可(64)", "label": "スタック" }, { "field": "なし", "label": "回収道具" }, { "field": "0", "label": "(link to 爆発#爆発耐久値 article, displayed as 爆発耐久値)" }, { "field": "0", "label": "(link to 採掘#ブロック毎の硬度 article, displayed as 硬度)" }, { "field": "しない", "label": "(link to 明るさ article, displayed as 発光)" }, { "field": "する", "label": "(link to 不透明度 article, displayed as 透過)" }, { "field": "なし", "label": "(link to 可燃性 article, displayed as 可燃性)" }, { "field": "しない", "label": "(link to 溶岩 article, displayed as 溶岩)から引火" } ], "invimages": [ "Melon Seeds" ] }
スイカの種(英:Melon Seeds)は、スイカの薄切りから入手できる、スイカの茎を育てるのに使用できるアイテムである。
スイカの茎(英:Melon Stem)は、耕地に植えられる植物で、時間が経つと隣接する土や泥、苔ブロックにスイカが実る。
入手[編集 | ソースを編集]
破壊から[編集 | ソースを編集]
スイカの茎が破壊されると、0~3個のスイカの種がドロップする。成長段階が高いほどドロップする確率は高くなる。
名前空間ID | 入手元 | デフォルト | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ||||
1 | 2 | 3 | |||
blocks/melon_stem
|
![]() age = 0
|
81.3% | 17.42% | 1.24% | 0.03% |
![]() age = 1
|
65.1% | 30.04% | 4.62% | 0.24% | |
![]() age = 2
|
51.2% | 38.4% | 9.6% | 0.8% | |
![]() age = 3
|
39.44% | 43.02% | 15.64% | 1.9% | |
![]() age = 4
|
29.13% | 44.44% | 22.22% | 3.7% | |
![]() age = 5
|
21.6% | 43.2% | 28.8% | 6.4% | |
![]() age = 6
|
15.17% | 39.82% | 34.84% | 10.16% | |
![]() age = 7
|
10.16% | 34.84% | 39.82% | 15.17% | |
blocks/attached_melon_stem
|
![]() |
10.16% | 34.84% | 39.82% | 15.17% |
宝箱から[編集 | ソースを編集]
スイカの茎は、森の洋館のつる植物の農場に自然生成される。 また、サバンナの村では20%、砂漠の村では10%の確率で畑に自然生成される。
アイテム | 構造物 | 種類 | 数 | [閉じる]確率 |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
![]() |
![]() |
チェスト | 2–4 | 18.5%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.1846297600000001, "structure": "ダンジョン", "container": "チェスト" } |
![]() |
チェスト | 2–4 | 27.3%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.27314935357988357, "structure": "廃坑", "container": "チェスト" } | |
![]() |
チェスト | 2–4 | 13.5%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.13492444814660565, "structure": "森の洋館", "container": "チェスト" } | |
Bedrock Edition | ||||
![]() |
![]() |
チェスト | 2–4 | 18.5%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.1846297600000001, "structure": "ダンジョン", "container": "チェスト" } |
![]() |
チェスト | 2–4 | 27.3%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.27314935357988357, "structure": "廃坑", "container": "チェスト" } | |
![]() |
チェスト | 1–2 | 33.3%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "1–2", "chance": 0.33333333333333337, "structure": "ボーナスチェスト", "container": "チェスト" } | |
![]() |
チェスト | 2–4 | 18.5%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.1846297600000001, "structure": "森の洋館", "container": "チェスト" } | |
Bedrock Edition 1.21.50 | ||||
![]() |
![]() |
チェスト | 2–4 | 16.1%{ "item": "Melon Seeds", "stacksize": "2–4", "chance": 0.160927552132745, "structure": "森の洋館", "container": "チェスト" } |
クラフトから[編集 | ソースを編集]
材料 | [閉じる]クラフトのレシピ |
---|---|
スイカの薄切り |
取引から[編集 | ソースを編集]
用途[編集 | ソースを編集]
栽培[編集 | ソースを編集]
スイカの種は耕地に植えられる。スイカの成長には明るさレベルが8以上(Bedrock Edition では内部的明るさレベルが9以上)必要になる。茎は時間とともに8つの段階を経て成長し、成熟すると隣接する土、粗い土、根付いた土、草ブロック、耕地、ポドゾル、菌糸、苔ブロック、泥、泥だらけのマングローブの根の上にスイカを実らせる。茎に隣接している場所にスイカがすでにあれば、それが取り除かれるまでその茎はスイカを実らせない。1個の茎は何回でも実を結ぶことができる。スイカの種が骨粉の効果を受けるのは茎の成長のみであるため、実の生産には役に立たない。
繁殖[編集 | ソースを編集]
他の種と同様、スイカの種はニワトリの繁殖、ニワトリの誘引、ヒヨコの成長を残り時間の10%だけ早めるのに使用できる。
手懐け[編集 | ソースを編集]
他の種と同様、スイカの種はオウムを手懐けるのに使用できる。
堆肥化[編集 | ソースを編集]
コンポスターにスイカの種を入れると、30%の確率で堆肥レベルが1上がる。
スイカの茎[編集 | ソースを編集]
スイカの茎は、スイカの種を耕地に植えた際にできるブロックである。地中に埋もれた状態から始まり、ほかの種と同じように、成長に従って大きくなる。茎は若い内は緑色で、成熟すると黄色になる。
茎はスイカが実ると折れ曲がる。成熟した茎は隣接するスイカのいずれかに繋がるので、都合上5つの形態をとる。隣接するスイカが複数ある場合、東、西、北、南の順に繋がりやすい。スイカが取り除かれると、茎は元の形に戻る。
サウンド[編集 | ソースを編集]
テンプレート:Sound table/Block/Hard crop
データ値[編集 | ソースを編集]
ID[編集 | ソースを編集]
名称 | 名前空間ID | 形態 | ブロックタグ | [閉じる]翻訳キー |
---|---|---|---|---|
![]() | melon_stem | ブロック | bee_growables crops | block.minecraft.melon_stem |
![]() | attached_melon_stem | ブロック | なし | block.minecraft.attached_melon_stem |
![]() | melon_seeds | アイテム | — | item.minecraft.melon_seeds |
名称 | 名前空間ID | 数値ID | 形態 | アイテムID[ID 1] | [閉じる]翻訳キー |
---|---|---|---|---|---|
![]() | melon_stem | 105 | ブロック・/give不能アイテム[ID 2] | 同一[ID 3] | — |
![]() | melon_seeds | 293 | アイテム | — | item.melon_seeds.name |
ブロック状態[編集 | ソースを編集]
- 実がなっていない状態
名前 | デフォルト値 | 取り得る値 | [閉じる]説明 |
---|---|---|---|
age | 0 | 0 | 植えたばかりの状態 |
1–6 | 成長途中の段階 | ||
7 | 完全に成熟した状態で、スイカが生成される。 |
- 実がなった状態
名前 | デフォルト値 | 取り得る値 | [閉じる]説明 |
---|---|---|---|
facing | north
| north south east west | ![]() 茎の色はageに依存するがその高さは変化しない。 |
進捗[編集 | ソースを編集]
アイコン | 進捗 | ゲーム内での説明 | 前提条件 | 実際の条件(異なる場合) | [閉じる] 名前空間ID |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 種だらけの場所 | 種を植え、成長を観察する | 農業 | 以下の7種の種のうちどれか1つを植える。種のない作物や植物は進捗からは無視される。 | —{"anchor": "", "title": "A Seedy Place", "icon": "Wheat ", "icon-style": "plain", "title": "A Seedy Place", "description": "種を植え、成長を観察する ", "parent": "Husbandry ", "requirements": "以下の7種の種のうちどれか1つを植える。種のない作物や植物は進捗からは無視される。 <div style="" class="collapsible collapsed collapsetoggle-inline"> <div><span style="font-weight: bold;">種一覧</span></div> <div class="collapsible-content" style=""> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite beetroot-seeds.png|16x16px|link=ビートルートの種|alt=ItemSprite beetroot-seeds.png: Minecraftのbeetroot-seedsのスプライト画像 linking to ビートルートの種|class=pixel-image|]]</span>[[ビートルートの種|<span class="sprite-text">ビートルート</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite melon-seeds.png|16x16px|link=スイカの種|alt=ItemSprite melon-seeds.png: Minecraftのmelon-seedsのスプライト画像 linking to スイカの種|class=pixel-image|]]</span>[[スイカの種|<span class="sprite-text">スイカ</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite nether-wart.png|16x16px|link=ネザーウォート|alt=ItemSprite nether-wart.png: Minecraftのnether-wartのスプライト画像 linking to ネザーウォート|class=pixel-image|]]</span>[[ネザーウォート|<span class="sprite-text">ネザーウォート</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite pitcher-pod.png|16x16px|link=ウツボカズラのさや|alt=ItemSprite pitcher-pod.png: Minecraftのpitcher-podのスプライト画像 linking to ウツボカズラのさや|class=pixel-image|]]</span>[[ウツボカズラのさや|<span class="sprite-text">ウツボカズラのさや</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite pumpkin-seeds.png|16x16px|link=カボチャの種|alt=ItemSprite pumpkin-seeds.png: Minecraftのpumpkin-seedsのスプライト画像 linking to カボチャの種|class=pixel-image|]]</span>[[カボチャの種|<span class="sprite-text">カボチャ</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite torchflower-seeds.png|16x16px|link=トーチフラワーの種|alt=ItemSprite torchflower-seeds.png: Minecraftのtorchflower-seedsのスプライト画像 linking to トーチフラワーの種|class=pixel-image|]]</span>[[トーチフラワーの種|<span class="sprite-text">トーチフラワーの種</span>]]</span> * <span class="nowrap"><span class="sprite-file" style="">[[File:ItemSprite wheat-seeds.png|16x16px|link=小麦の種|alt=ItemSprite wheat-seeds.png: Minecraftのwheat-seedsのスプライト画像 linking to 小麦の種|class=pixel-image|]]</span>[[小麦の種|<span class="sprite-text">小麦</span>]]</span> </div> </div> ", "resourcelocation": "husbandry/plant_seed ", "rewards": "" } |
歴史[編集 | ソースを編集]
[閉じる]Java Edition Beta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Pre-release | ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
新たに追加された廃坑のチェストから見つかるようになった。 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
Pre-release 2 ;) | スイカの茎に骨粉を使用して成長を促進できるようになった。 | ||||||
[閉じる]Java Edition | |||||||
1.3.1 | 1.3 | terrain.pngで、スイカの茎のテクスチャが1ピクセル左に移動した。 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.4.2 | 12w36a | ニワトリが小麦ではなく小麦の種、スイカの種、カボチャの種で繁殖させられるようになった。 | |||||
1.5 | 13w02a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
13w03a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
このバージョンから14w08aまで、スイカの茎のテクスチャは、以前 terrain.png が行っていたのとほぼ同じ方法で blocks-atlas 上のその下にあるテクスチャから描画し始めるようになった。しかし、テクスチャアトラスは不安定で、新しいブロックやテクスチャが追加されるとテクスチャの位置が変わる傾向がある。そのため、育ち過ぎた茎は新しいテクスチャが追加されたり、既存のテクスチャのサイズが変更される度に、ほぼ毎回描画されるテクスチャが変わる。 | |||||||
13w09a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
1.6.1 | 13w24a | スイカとカボチャの茎のテクスチャにそれぞれ異なるものが割り当てられた。 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.7.2 | 13w37a | Added the /setblock コマンドが追加され、外部エディタを使わずに無効な成長段階の茎をワールドに配置できるようになった。また、バックデーティングにより、以前のバージョンでも取得できるようになった。 | |||||
13w41a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
1.8 | 14w10a | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
データ値が12~15の無効な茎はゲームをクラッシュさせるようになった。 | |||||||
14w25a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
無効な育ち過ぎたスイカの茎がゲーム内から事実上削除された。/setblock を介して範囲外の茎を配置しようとすると、成長段階0の茎が生成され、そのような茎が存在するワールドをロードしようとするとゲームがクラッシュするためである。 | |||||||
14w26a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
14w27a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
14w28a | 全てのスイカの茎が成長段階や実の有無にかかわらず実と繋がっているように見えるバグが修正された。ただし、同様のバグにより、茎が成長段階にかかわらず隣接する実に接続したまま表示される。[4] | ||||||
14w34d | スイカの種がニワトリの繁殖に使用できなくなった。 | ||||||
1.9 | 15w31a | ニワトリの繁殖に再びスイカの種が使用できるようになった。 | |||||
15w44a | ダンジョンのチェストから見つかるようになった。 | ||||||
廃坑のチェストから入手できるスイカの種の平均数が少し減少した。 | |||||||
15w45a | スイカの茎が完全に成長したときに初めて実と繋がるようになった。 | ||||||
1.11 | 16w39a | 森の洋館のチェストから見つかるようになった。 | |||||
スイカの作物が森の洋館に生成されるようになった。 | |||||||
1.12 | 17w18b | 農地にメロンの種を植えると「種だらけの場所」の進捗を達成できるようになった。[要検証] | |||||
1.12 | pre3 | オウムの手懐けに使用できるようになった。 | |||||
1.13 | 17w47a | melon_stem ID の異なるブロック状態が、それぞれの ID に分割された。
| |||||
平坦化以前は、このブロックの数値 ID は105、アイテムの数値 IDは362だった。 | |||||||
17w48a | 実がなったスイカの茎が種をドロップしなくなった。 | ||||||
18w06a | スイカが夜間も成長するようになった。 | ||||||
1.14 | 18w43a | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
18w49a | スイカの茎が更新されたサバンナの村に生成されるようになった。 | ||||||
18w50a | スイカの茎が更新された砂漠の村に生成されるようになった。 | ||||||
19w03a | コンポスターに入れると10%の確率で堆肥レベルが1上がるようになった。 | ||||||
19w05a | コンポスターの堆肥レベルを1上げる確率が30%になった。 | ||||||
新たに追加された行商人はスイカの種を売る。 | |||||||
19w11a | スイカの成長茎の明るさレベルによって決まるようになった。以前までは上のブロックの明るさレベルによって決まっていた。 | ||||||
1.15 | 19w34a | ミツバチがスイカの茎を受粉させるようになった。 | |||||
19w39a | 実がなったスイカの茎が再び種をドロップするようになった。[5] | ||||||
1.18 | Pre-release 5 | ![]() | |||||
[閉じる]Pocket Edition Alpha | |||||||
v0.5.0 | スイカの種が追加された。 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
v0.6.0 | ![]() | ||||||
v0.9.0 | ? | 廃坑のチェストから見つかるようになった。 | |||||
v0.10.0 | ![]() | ||||||
v0.12.1 | build 1 | ネザーリアクターから入手できなくなった。 | |||||
v0.14.0 | build 1 | 廃坑のチェスト付きトロッコから見つかるようになった。 | |||||
v0.16.0 | ![]() | ||||||
[閉じる]Pocket Edition | |||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | ダンジョンのチェストに生成されるようになった。 | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | スイカの作物が森の洋館に生成されるようになった。 | |||||
森の洋館のチェストから見つかるようになった。 | |||||||
[閉じる]Bedrock Edition | |||||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | ボーナスチェストから見つかるようになった。 | |||||
オウムの手懐けに使用できるようになった。 | |||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() | |||||
スイカの茎がサバンナと砂漠の村の畑に生成されるようになった。 | |||||||
新たに追加された行商人はスイカの種を売る。 | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | コンポスターで堆肥化できるようになった。 | |||||
1.14.0 | beta 1.14.0.1 | ハチがスイカの茎を受粉させるようになった。 | |||||
[閉じる]Legacy Console Edition | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU5 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
TU54 | CU44 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | Patch 24 | 1.0.4 | 森の洋館のチェストから見つかるようになった。 |
スイカの作物が森の洋館に生成されるようになった。 | |||||||
オウムの手懐けに使用できるようになった。 | |||||||
1.90 | ![]() | ||||||
1.91 | 新たに追加された行商人はスイカの種を売る。 | ||||||
[閉じる]New Nintendo 3DS Edition | |||||||
0.1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
問題点[編集 | ソースを編集]
「スイカの種」に関する問題点は、バグトラッカーにて管理されている。問題点の報告はそちらで行ってほしい。
ギャラリー[編集 | ソースを編集]
等角図[編集 | ソースを編集]
スイカの茎[編集 | ソースを編集]
-
段階 0
-
段階 1
-
段階 2
-
段階 3
-
段階 4
-
段階 5
-
段階 6
-
段階 7
繋がったスイカの茎[編集 | ソースを編集]
-
北向き
-
東向き
-
南向き
-
西向き
スクリーンショット[編集 | ソースを編集]
-
すべての成長段階
-
地上に植えられるすべての種
関連項目[編集 | ソースを編集]
[閉じる] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||