キノコ
{ "title": "キノコ", "rows": [ { "field": "可", "label": "(link to 再生可能資源 article, displayed as 再生)" }, { "field": "可(64)", "label": "スタック" }, { "field": "すべての道具", "label": "回収道具" }, { "field": "0", "label": "(link to 爆発#爆発耐久値 article, displayed as 爆発耐久値)" }, { "field": "0", "label": "(link to 採掘#ブロック毎の硬度 article, displayed as 硬度)" }, { "field": "赤色のキノコ: しない <br> 茶色のキノコ: する (1)", "label": "(link to 明るさ article, displayed as 発光)" }, { "field": "する", "label": "(link to 不透明度 article, displayed as 透過)" }, { "field": "なし", "label": "(link to 可燃性 article, displayed as 可燃性)" }, { "field": "しない", "label": "(link to 溶岩 article, displayed as 溶岩)から引火" } ], "invimages": [ "Red Mushroom", "Brown Mushroom" ], "images": [ "Red Mushroom.png", "Brown Mushroom.png" ] }
キノコ(英:Mushroom)は暗い場所に生えて増殖する菌類である。
入手[編集 | ソースを編集]
破壊から[編集 | ソースを編集]
キノコは素手で瞬時に即時採掘できる。また巨大キノコのブロックを破壊すると、最大2個までの同色のキノコがドロップする。いずれの場合も、幸運のエンチャントはドロップ率に作用しない[1]。
キノコは次のような場合にも破壊され、自身をドロップする。
斧が適正ツールに設定されており[2]、剣でも高速に破壊できるように設定されている[3]が、デフォルトで即時破壊可能なので特に影響はない。
自然生成から[編集 | ソースを編集]
キノコは明るさレベル12以下の場所、または菌糸・ポドゾル・ナイリウムの上に群生体として生成される。
バイオーム | 茶色 | 赤色 | 試行位置 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
1⁄2 | 1⁄2 | ランダムな高度 |
![]() ![]() |
3⁄4 | 1⁄171 | 地表のみ[4] |
![]() |
1⁄2 | 1⁄64 | |
![]() ![]() ![]() |
1⁄4 | 1⁄256 | |
上記および以下以外 | 1⁄256 | 1⁄512 |
Java Editionでは、ネザーでのキノコの群生体は天井の岩盤の上にも生成される。これはネザーの天井の上で生成されうる唯一のブロックであり、真紅の森・歪んだ森ではここにのみキノコが生成される。
また倒木[BE限定][JE 1.21.5で実装予定]の幹の上でも、1ブロックあたり2⁄30で赤色、1⁄30で茶色のキノコが生成される。
構造物では、ウィッチの小屋には赤色のキノコを植えた植木鉢があるほか、森の洋館内の「キノコ栽培室」部屋にも生成される。ただしJava Editionでは、キノコ栽培室はバグにより現在生成されない[5]。また、試練の間にある洞窟グモやボグドの試練のスポナーの周りには、ポドゾルの上に赤いキノコが生成される。
分布[編集 | ソースを編集]
巨大キノコから[編集 | ソースを編集]
巨大キノコを採掘すると、同じ色のキノコがドロップする可能性がある。
Mobから[編集 | ソースを編集]
赤色か茶色のムーシュルームをハサミで刈ると、体に生えているものと同色のキノコを5つドロップする。キノコを刈られたムーシュルームは普通のウシに変化する。
ボグドにハサミを使用すると2個のキノコをドロップする。50%の確率で赤色と茶色を1個ずつ、各25%の確率で赤色を2個あるいは茶色を2個ドロップする。一度刈り取られたボグドの頭部からはキノコは永久に取り除かれ、再びハサミを使用することはできなくなる。
宝箱から[編集 | ソースを編集]
アイテム | 構造物 | 種類 | 数 | 確率 |
---|---|---|---|---|
Bedrock Edition | ||||
![]() |
![]() |
チェスト | 1–2 | 100%{ "item": "Brown Mushroom", "stacksize": "1–2", "chance": 1, "structure": "ボーナスチェスト", "container": "チェスト" } |
取引から[編集 | ソースを編集]
赤色・茶色いずれとも、行商人が1個(3個[JE 1.21.5で実装予定])につきエメラルド1個で販売していることがある。
用途[編集 | ソースを編集]
キノコは明るさレベル12以下で空の直下ではない固体ブロックに植えて増やすことができる。 階段やハーフブロックには植えることができない[6]。 より詳しい説明は、不透明度/設置にある。 菌糸かポドゾル、ナイリウムの場合は明るさレベルに関係なく直射日光下でも植えられる。
赤色のキノコ・茶色のキノコは両方とも明るさレベルにかかわらず同じ早さで増える。[7][8]
巨大キノコ[編集 | ソースを編集]
骨粉をキノコに使用すると、同色の巨大キノコに生長することがある。この際対象のキノコは、草ブロック・土・粗い土・根付いた土・苔ブロック・ポドゾル・菌糸・ナイリウムの上にあり、生長に必要なだけの空間(7×7×8)があり、キノコを植えられる明るさレベルである必要がある。
栽培[編集 | ソースを編集]
キノコはランダムティックを受け取ると、4%の確率で、自身の周囲3×3ブロック(斜め上・斜め下方向も含む)のどこかに増殖する。ただし、元となるキノコの周囲9×9×3の範囲内に同色のキノコが5個未満の場合に限る。
光源として[編集 | ソースを編集]
茶色のキノコは明るさレベル1の微かな光を放っている[9]。ただし、植木鉢に植えられた場合は、光を放たない[10]。
装飾として[編集 | ソースを編集]
植木鉢に植えることができる。
製作材料として[編集 | ソースを編集]
名前 | 材料 | クラフトのレシピ |
---|---|---|
発酵したクモの目 | 茶色のキノコ + 砂糖 + クモの目 |
|
キノコシチュー | 赤色のキノコ + 茶色のキノコ + ボウル |
|
ウサギシチュー | 焼き兎肉 + ニンジン + ベイクドポテト + いずれかのキノコ + ボウル |
|
怪しげなシチュー | 赤色のキノコ + 茶色のキノコ + ボウル + いずれかの小さい花 |
堆肥化[編集 | ソースを編集]
コンポスターに入れると、65%の確率で堆肥レベルが1上昇する。
サウンド[編集 | ソースを編集]
![]() grass サウンドタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウンド | 字幕 | 分類 | 説明 | 名前空間ID | 翻訳キー | 音量 | ピッチ | 減衰 距離 |
ブロックが破壊される | ブロック | 破壊時に鳴る | block | subtitles | 1.0 | 0.8 | 16 | |
ブロックが設置される | ブロック | 設置時に鳴る | block | subtitles | 1.0 | 0.8 | 16 | |
ブロックが採掘される | ブロック | 破壊途中に鳴る | block | subtitles | 0.25 | 0.5 | 16 | |
何かがブロックに落ちる | エンティティによる | 落下ダメージを伴う落下で鳴る | block | subtitles | 0.5 | 0.75 | 16 | |
足音 | エンティティによる | 上を歩行時に鳴る | block | subtitles | 0.15 | 1.0 | 16 |
サウンド | |||||
---|---|---|---|---|---|
サウンド | 分類 | 説明 | 名前空間ID | 音量 | ピッチ |
ブロック | ブロックを破壊する | dig | 0.7 | 0.8-1.0{ "sounds": [ "Grass dig1.ogg", "Grass dig2.ogg", "Grass dig3.ogg", "Grass dig4.ogg" ], "source": "ブロック", "volume": "0.7", "id": "dig.grass", "pitch": "0.8-1.0", "bedrock": "1", "desc": "ブロックを破壊する" } | |
ブロック | ブロックを設置する | dig | 0.8 | 0.8-1.0{ "sounds": [ "Grass dig1.ogg", "Grass dig2.ogg", "Grass dig3.ogg", "Grass dig4.ogg" ], "source": "ブロック", "volume": "0.8", "id": "dig.grass", "pitch": "0.8-1.0", "bedrock": "1", "desc": "ブロックを設置する" } | |
ブロック | ブロックを採掘する | hit | 0.3 | 0.5{ "sounds": [ "Grass hit1.ogg", "Grass hit2.ogg", "Grass hit3.ogg", "Grass hit4.ogg", "Grass hit5.ogg", "Grass hit6.ogg" ], "source": "ブロック", "volume": "0.3", "id": "hit.grass", "pitch": "0.5", "bedrock": "1", "desc": "ブロックを採掘する" } | |
プレイヤー | 落下ダメージを受ける高さからブロックに落下する | fall | 0.4 | 1.0{ "sounds": [ "Grass hit1.ogg", "Grass hit2.ogg", "Grass hit3.ogg", "Grass hit4.ogg", "Grass hit5.ogg", "Grass hit6.ogg" ], "source": "プレイヤー", "volume": "0.4", "id": "fall.grass", "pitch": "1.0", "bedrock": "1", "desc": "落下ダメージを受ける高さからブロックに落下する" } | |
プレイヤー | ブロックの上を歩く | step | 0.3 | 1.0{ "sounds": [ "Grass hit1.ogg", "Grass hit2.ogg", "Grass hit3.ogg", "Grass hit4.ogg", "Grass hit5.ogg", "Grass hit6.ogg" ], "source": "プレイヤー", "volume": "0.3", "id": "step.grass", "pitch": "1.0", "bedrock": "1", "desc": "ブロックの上を歩く" } | |
プレイヤー | ブロックの上でジャンプする | jump | 0.11 | 1.0{ "sounds": [ "Grass jump1.wav", "Grass jump2.wav", "Grass jump3.wav", "Grass jump4.wav" ], "source": "プレイヤー", "volume": "0.11", "id": "jump.grass", "pitch": "1.0", "bedrock": "1", "desc": "ブロックの上でジャンプする" } | |
プレイヤー | 落下ダメージを受けない高さからブロックに落下する | land | 0.21 | 1.0{ "sounds": [ "Grass jump1.wav", "Grass jump2.wav", "Grass jump3.wav", "Grass jump4.wav" ], "source": "プレイヤー", "volume": "0.21", "id": "land.grass", "pitch": "1.0", "bedrock": "1", "desc": "落下ダメージを受けない高さからブロックに落下する" } |
技術的情報[編集 | ソースを編集]
ID[編集 | ソースを編集]
名称 | 名前空間ID | 形態 | ブロックタグ | 翻訳キー |
---|---|---|---|---|
![]() | brown_mushroom | ブロック・アイテム | enderman_holdable | block.minecraft.brown_mushroom |
![]() | red_mushroom | ブロック・アイテム | enderman_holdable | block.minecraft.red_mushroom |
名称 | 名前空間ID | 数値ID | 形態 | アイテムID[ID 1] | 翻訳キー |
---|---|---|---|---|---|
![]() | brown_mushroom | 39 | ブロック・/give可能アイテム[ID 2] | 同一[ID 3] | tile.brown_mushroom.name |
![]() | red_mushroom | 40 | ブロック・/give可能アイテム[ID 2] | 同一[ID 3] | tile.red_mushroom.name |
歴史[編集 | ソースを編集]
Java Edition Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.20a | ![]() ![]() | ||||||
明るさが低い場合、消滅した。 | |||||||
装飾用のアイテムで、クラフト素材としての使い道はなく地面に植えるくらいしか用途はなかった。 | |||||||
キノコ以外の全てのブロックの上に設置することができ、下のブロックが取り除かれても破壊されず設置されたままであった。 | |||||||
2009年8月25日 | Notchがワールドに自然生成されると示した[11]。 | ||||||
0.24_SURVIVAL_TEST | ワールド生成に追加された。 | ||||||
茶色のキノコを食べると5回復した。 | |||||||
赤色のキノコを食べると3 [ダメージ]]を受けた。 | |||||||
0.25 SURVIVAL TEST | 豚が0–2個のキノコをドロップした。 | ||||||
? | 地下にだけスポーンするようになった。 | ||||||
Java Edition Indev | |||||||
0.31 | 20091223-0040 | ![]() ![]() | |||||
20100130 | キノコからキノコシチューをクラフトできるようになった。 | ||||||
20100131 | 茶色のキノコが光を放つようになった。 | ||||||
? | 木の下や、"Floating"のマップタイプで浮遊大陸の影でまれに生成された。 | ||||||
Java Edition Infdev | |||||||
20100616 | キノコが再び自然生成されるようになった。 | ||||||
Java Edition Alpha | |||||||
v1.2.0 | preview | バイオームと薄暗いネザーが追加されたことで、キノコはより一般的に見られるようになった。 | |||||
Java Edition Beta | |||||||
1.6 | Test Build 3 | キノコは夜間や、木の下や崖下のような暗めの所に生成された。直射日光にさらされたり、明るさレベルが12レベルよりも高いところに植えられると、アイテム化して地面から飛び出していた。木の上に生えているというバグレポートがいくつかあったが、これは非常に稀な現象であった。 | |||||
明るさレベル13未満で自身と隣接しているすべてのブロック上に増殖する能力を有するようになった(斜め上・斜め下方向も含む)。 | |||||||
カボチャ・作業台・かまど・チェストを含むすべての不透明の固体ブロックに設置可能になった。 | |||||||
1.8 | Pre-release | ![]() ![]() | |||||
骨粉を使用して巨大キノコに生長させられるようになった。 | |||||||
湿地帯バイオームに見られるようになった。 | |||||||
? | 増殖能力が大幅に制限された。元のキノコから9×9×3の範囲内に同種のものが5個未満の場合に限り増殖するようになった。 | ||||||
Java Edition | |||||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease | キノコ島バイオームに生成されるようになった。 | |||||
ムーシュルームをハサミで刈ることで赤色のキノコが5個ドロップする。 | |||||||
Beta 1.9 Prerelease 2 | 茶キノコが発酵したクモの目の作製に用いられるようになった。 | ||||||
1.4.2 | 12w34a | ![]() ![]() | |||||
12w40a | ウィッチの小屋に、植木鉢に植えられている赤色のキノコが生成されるようになった。 | ||||||
1.7.2 | 13w36a | ポドゾルが追加され、明るさレベルに関係なくキノコを増やしたり生長させたりすることが可能になった。 | |||||
1.8 | 14w07a | ![]() ![]() | |||||
14w10c | ![]() ![]() | ||||||
14w17a | ![]() ![]() | ||||||
14w25a | ![]() ![]() | ||||||
14w26a | ウィッチの小屋に生成されなくなった[12]。 | ||||||
14w27a | キノコを使ってウサギシチューをクラフトできるようになった。 | ||||||
1.11 | 16w39a | キノコが森の洋館に生成されるようになった。 | |||||
1.13 | 17w47a | キノコの名前がそれぞれ「赤色のキノコ」と「茶色のキノコ」に変更された。 | |||||
キノコの名前がそれぞれ「赤色のキノコ」と「茶色のキノコ」に変更された。 | |||||||
1.14 | 18w43a | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
怪しげなシチューの作製に用いられるようになった。 | |||||||
19w03a | コンポスターに入れると50%の確率で堆肥レベルが1増加する。 | ||||||
19w05a | コンポスターに入れると65%の確率で堆肥レベルが1増加するようになった。 | ||||||
行商人の追加とともに、キノコを販売するようになった。 | |||||||
1.16 | 20w07a | ピグリンとの物々交換時に10⁄109 (~9.17%)の確率で赤色・茶色のキノコを1–4個渡されることがある。 | |||||
20w09a | ピグリンとの物々交換で入手することができなくなった。 | ||||||
1.16.2 | 20w27a | 明るさレベルを問わずナイリウムの上に設置できるようになった。 | |||||
1.17 | 21w11a | ![]() ![]() | |||||
1.18 | 21w39a | ![]() ![]() | |||||
1.20.5 実験的 | 24w09a | ボグドから刈り取って入手できるようになった。 | |||||
1.21.2 | 24w33a | ![]() ![]() | |||||
開発中のJava Edition | |||||||
1.21.5 | 25w09a | Bedrock Editionに合わせて倒木が追加され、その上にもキノコが生成されるようになった。 | |||||
Pocket Edition Alpha | |||||||
Pre-release | ![]() ![]() | ||||||
v0.4.0 | 赤色のキノコを精錬することで赤色の染料を入手できるようになった。 | ||||||
キノコシチューの作製に用いられるようになった。 | |||||||
v0.5.0 | キノコが増殖するようになった。 | ||||||
あまり明るくない場所でのみ生成されるようになった。 | |||||||
ネザーリアクターを起動することで生成されるようになった。 | |||||||
v0.9.0 | build 1 | 巨大キノコが追加された。キノコに骨粉を使用することで巨大キノコに生長する。 | |||||
ムーシュルームを刈ることで赤色のキノコがドロップするようになった。 | |||||||
v0.12.1 | build 1 | 茶色のキノコが発酵したクモの目の作製に用いられるようになった。 | |||||
キノコが雪に埋まらなくなった。 | |||||||
キノコが、ネザーリアクターを起動しても生成されなくなった。 | |||||||
赤色のキノコを精錬することで赤色の染料を入手できなくなった。 | |||||||
v0.14.0 | build 1 | ウィッチの小屋に植木鉢に植えられた赤色のキノコが生成されるようになった。 | |||||
build 3 | キノコの当たり判定がブロック全体ではなくなった。 | ||||||
Pocket Edition | |||||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | 森の洋館に生成されるようになった。 | |||||
Bedrock Edition | |||||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | 茶色のキノコがボーナスチェスト内に生成されるようになった。 | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() ![]() | |||||
行商人が販売するようになった。 | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | コンポスターに入れらるようになった。 | |||||
1.13.0 | beta 1.13.0.9 | 怪しげなシチューのクラフトに使われるようになった。 | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | キノコの名前がそれぞれ「きのこ (茶色)」と「キノコ (赤)」に変更された。 | |||||
1.16.100 | beta 1.16.100.54 | ニリウムの上に設置できるようになった。 | |||||
1.21.60 | Preview 1.21.60.21 | キノコが、特定の方角から見ても鏡合わせに見えなくなった[14]。 | |||||
Preview 1.21.60.23 | キノコ島に生成されるようになった。 | ||||||
Legacy Console Edition | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU1 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() ![]() |
TU7 | 茶色のキノコが発酵したクモの目の作製に用いられるようになった。 | ||||||
TU14 | 1.04 | ![]() ![]() | |||||
TU19 | CU7 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ウィッチの小屋に植木鉢に植えられた赤色のキノコが生成されるようになった。 | ||
TU31 | CU19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | Patch 3 | ポドゾルが追加され、明るさレベルに関係なく、キノコを植えられるようになった。 | |
ウサギシチューのクラフトに使われるようになった。 | |||||||
TU54 | CU44 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | Patch 24 | 1.0.4 | 森の洋館に生成されるようになった。 |
1.90 | ![]() ![]() | ||||||
1.91 | 行商人が販売するようになった。 | ||||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||||
0.1.0 | ![]() ![]() |
データの歴史[編集 | ソースを編集]
Java Edition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 | 17w47a | 平坦化、以前これらのブロックの数値IDは、39、40だった。 |
問題点[編集 | ソースを編集]
「キノコ」に関する問題点は、バグトラッカーにて管理されている。問題点の報告はそちらで行ってほしい。
トリビア[編集 | ソースを編集]
- 木の葉の上に生成されることがある。
- キノコを骨粉で成長させると、サバイバルでもエンドポータルフレームを破壊することができる。
ギャラリー[編集 | ソースを編集]
-
沼地バイオームのキノコ
-
要塞の小部屋に生えたキノコ
-
茶色のキノコが木の上に生えている
-
ネザーのキノコ
-
キノコ島バイオームの例
-
ネザーのグロウストーンの房の上の赤キノコ
-
ポドゾルの上にあるキノコ
-
キノコ島バイオームの菌糸に生えるキノコ
-
赤色のキノコやほかのブロックを照らす茶色のキノコ。
-
マグマブロックの上に生成される赤色のキノコ。
-
ビーチに大量発生したキノコ。
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ MC-156657 —「Invalid(無効)」として解決済み。
- ↑ MC-251043
- ↑ MC-279784
- ↑ MC-244162
- ↑ MC-160169
- ↑ MC-146825
- ↑ http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ALkf-b7MbBI&t=864s
- ↑ https://youtube.com/watch?v=J7AmGnpMCng
- ↑ MC-832 —「Works As Intended(意図通りの挙動)」として解決済み。
- ↑ MC-200055
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=QAARP2qdtww
- ↑ MC-63820 —「Fixed(修正済み)」として解決済み。
- ↑ MC-244162
- ↑ MCPE-40646 — Cross models are displayed wrongly from east and west sides —「Fixed(修正済み)」として解決済み。
外部リンク[編集 | ソースを編集]
- Taking Inventory: Mushroom – Minecraft.net on December 21, 2018
ナビゲーション[編集 | ソースを編集]
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|