プレイヤー
体力値 |
20 × 10 |
---|---|
防御点 | |
攻撃力 |
|
大きさ |
|
スポーン条件 |
|
{ "extratext": "[[#ギャラリー|すべての画像を見る]]", "title": "プレイヤー", "images": [ "Alex (slim) JE2.png", "Ari (classic) JE1.png", "Efe (slim) JE1.png", "Kai (classic) JE1.png", "Makena (slim) JE1.png", "Noor (slim) JE1.png", "Steve (classic) JE6.png", "Sunny (classic) JE1.png", "Zuri (classic) JE1.png" ], "rows": [ { "field": "20<span class=\"nowrap mc-hearts\"><span class=\"iconbar pixel-image nowrap\" style=\"--icon-offset:-1px;\" title=\"1 heart\">(link to ファイル:Heart (icon).png article, displayed as 9px|link=|alt=♥)</span> × 10</span>", "label": "(link to 体力 article, displayed as 体力値)" }, { "field": "(link to 防具#防御点 article, displayed as 防具依存)", "label": "(link to 防具#防御点 article, displayed as 防御点)" }, { "field": "(values exceeds 1000 characters...)", "label": "攻撃力" }, { "field": "\n* '''通常'''\n** 高さ:1.8ブロック\n** 幅:0.6ブロック\n* '''スニーク時'''\n** 高さ:1.5ブロック\n** 幅:0.6ブロック\n* '''滑空/水泳時'''\n** 高さ:0.6ブロック\n** 幅:0.6ブロック\n* '''睡眠時'''\n** 高さ:0.2ブロック\n** 幅:0.2ブロック", "label": "大きさ" }, { "field": "\n* (link to ワールドのスポーン地点 article, displayed as 初期スポーン地点)\n* または\n* スポーン地点((link to ベッド article, displayed as ベッド)、(link to リスポーンアンカー article, displayed as リスポーンアンカー)、<!-- Command --><code >/(link to コマンド/spawnpoint article, displayed as spawnpoint)</code><!-- /Command -->で設定可)", "label": "(link to スポーン article, displayed as スポーン)条件" } ], "invimages": [] }
プレイヤー(英:The Player)は Minecraft でユーザーが操作するキャラクターのことである。
外観[編集 | ソースを編集]
プレイヤーの見た目は「スキン」と呼ばれ、自由に変更することが可能である。
また、Minecraftにはデフォルトで9種類のスキンが存在し、それぞれアリ、アレックス、エフェ、カイ、サニー、スティーブ、ズリ(ズーリ)、ノール(ヌール)、マケナ[1][2]という名前が与えられている。スキンが未設定の場合、これらのスキンがランダムで適用される。
アリ(英:Ari):
- 赤茶色の長髪。右肩にかかっている。
- 赤みの差した肌。
- 少し紅潮した頬。
- 淡い橙色の半袖。
- 青緑色のズボン。茶色のベルトを締めている。
- 灰色の靴。
アレックス(英:Alex):
- 橙寄りの金髪。左肩にかかる長髪。
- 薄橙色の肌。
- 深緑色の眼。
- ピンクの唇。
- 細めの腕(スリムスキン)。
- 薄緑色の半袖。深緑色のベルトを締めている。
- 茶色のズボン。
- 灰色のブーツ。
エフェ(英:Efe):
- 紫色の短髪。
- 茶色の肌。
- 赤紫色の眼。
- 少し出た頬骨。
- 左耳に金のイヤリング。
- 右腕に金のブレスレット。
- 淡い水色のカーディガン。下に黒のブラウスを着ている。
- 濃い紫のズボン。金色のバックルの黒いベルトを締めている。
- 金色の装飾が付いた黒いブーツ。
カイ(英:Kai):
- 金髪。長髪で、後ろで束ねている。
- 薄茶色の肌。
- 緑色の眼。
- 茶色の唇。
- 紫色の羽織もの。薄紫色の装飾が入っている。
- 黒の内衣。紫色の帯を締めている。
- 白の靴下と赤のサンダル。
サニー(英:Sunny):
- 黒の短髪。
- 橙色の肌。
- 茶色の唇。
- 黒色の眼。
- 緑色のシャツの上に青のオーバーオール。
- 義肢の左腕。
- 白と灰色の靴。
スティーブ(英:Steve):
- 焦茶色の短髪。
- 茶褐色の肌。
- 濃い茶色の鼻と口髭。
- 紫がかった青色の眼。
- 太めの腕(ワイドスキン)。
- 水色のTシャツ。左側だけ裾が出ている。
- 青色のズボン。
- 灰色の靴。
ズリ(ズーリとも、英:Zuri):
- 黒色の縮れた短髪。
- 焦げ茶色の肌。
- 焦げ茶色の眼。
- 赤茶色の唇。
- 袖先が白い赤のポロシャツ。
- ベージュのズボン。茶色のベルトを締めている。
- 黒の靴。
ノール(ヌールとも、英:Noor):
- 焦げ茶色のドレッドヘア。両肩にかかっている。
- 赤みがかった褐色の肌。
- 茶色の眼。
- 茶色の唇。
- 赤色の上着。黒のシャツを下に着ている。
- ゆとりのある緑色のズボン。
- 焦茶色の靴。
マケナ(英:Makena):
- 紫がかった焦茶色の髪。右肩にかかっている。
- 焦茶色の肌。
- 焦茶色の眼。
- 茶色の唇。
- 黄色のセーター。
- 淡い赤のズボン。
- 黒と白の靴。
防具やエリトラ、くり抜かれたカボチャ、Mobの頭などを装備すると外見に反映され、スキンの上に被さる形で表示される。 加えて、アカウントによってはマントやdeadmau5の耳を表示することもできる。
またJava Editionでは、矢で撃たれた時やミツバチに刺されたときに、プレイヤーに刺さった矢や針が一定時間表示される。これは他のMobでは起こらない。
Bedrock Editionでは、プレイヤーは定期的に瞬きをする。この機能はカスタムスキンモデルには適用されない。
ドロップ[編集 | ソースを編集]
プレイヤーは/gamerule keepInventory
がtrue
に設定されていないときに以下のものをドロップする。
- インベントリの中身と防具。
- 死亡前の経験値の1⁄7(ただし100ポイント、レベルにして7レベル+9ポイント相当が上限)。
リーチ[編集 | ソースを編集]
プレイヤーのリーチ(手の届く範囲)は球状[Bedrock Editionで要調査]であり、対ブロックと対エンティティ(Mobなど)でその半径が異なる。
- 対ブロック(ブロックの破壊や操作):4.5ブロック(クリエイティブで5.0ブロック)
- 対エンティティ(攻撃や交流):3.0ブロック
体力[編集 | ソースを編集]
プレイヤーの体力は20であり、落下や × 10Mobの攻撃などさまざまな要因でダメージを受けた際に減少する。体力が0になるとプレイヤーは死に、所定の位置にリスポーンする。
プレイヤーの体力は満腹度により自動的に回復する。回復の速度は18 (以上で4秒毎に1 × 9)ずつ、20 (かつ × 10)隠し満腹度が残っている場合は毎秒1ずつである。満腹度はダッシュ、ジャンプ、Mobへの攻撃、ブロックの破壊、体力の回復によって消費され、食料を食べることで回復できる。満腹度が0になると飢餓によりダメージを受けるようになる。難易度ノーマルでは残り体力1、イージーでは10で飢餓ダメージは止まるが、ハードでは飢餓ダメージにより死亡することもある。難易度ピースフルでは満腹度によらず体力が自動回復し、空腹効果下でも満腹度が減らないが、飢餓ダメージは発生する。
リスポーン時の無敵時間[編集 | ソースを編集]
プレイヤーの特性として、リスポーンから3秒(60ティック)以内はダメージを受けない性質がある。
移動[編集 | ソースを編集]
はじめに、ゲーム内の速度は移動手段に依存する「加速度」と足元のブロックに依存する「減速率」から導かれる「終端速度」により決定する。ここで、加速度は速度に毎ティック(1⁄20秒)加算される値、減速率は加速度の加算後に毎ティック乗算される0以上1未満の値である。終端速度はこれら二つの効果がつり合い速度が変化しなくなった時の速度であり、加速度 / ( 1 - 減速率 )
で導出される(導出値の単位はm/ティック)。
歩行時の加速度は0.098、かつ大抵のブロックの減速率は0.546であるので、歩行時の速度は約4.317m/sになる。これは約15.5km/hに相当し、ゲーム内の一日(20分)で約5.181kmを移動することができる。
同様に、クリエイティブモードでの飛行の加速度は0.049、空中の減速率は0.91なので、その速度は約10.89m/sになる。
ダッシュ[編集 | ソースを編集]
プレイヤーは前進キー(規定ではW)を2回素早く押すか、Ctrl(Macでは⌘ Cmd)を押しながら前進することでダッシュを行うことができる。ダッシュ時は加速度が通常の1.3倍になるため、速度も1.3倍の約5.612m/s(20.20km/h)になる。ダッシュ時のジャンプによる水平方向への最大飛距離は約4.225ブロックになる。満腹度を消費しない徒歩と異なり、ダッシュ時には満腹度が40mあたり1ポイントのペースで減少し、6 (以下ではダッシュができなくなる。クリエイティブでの空中飛行中にダッシュをした場合も、より早く移動できる。 )
ジャンプをしながらのダッシュでは地面由来の減速を受ける時間が短くなるため、より高い平均速度で移動することができる。
スニーク[編集 | ソースを編集]
スニークは⇧ Shiftを押している間に発動する歩き方で、ゆっくりとした屈み歩きになる代わりに0.5ブロックより大きい段差から落ちなくなるため、ブロックの端ギリギリで建築を行う際に適している。ただしスニーク中であっても、乗っているブロックを壊した場合は落下してしまうので注意が必要である。マルチプレイではスニークするとネームタグが灰色[Java Edition限定]または非表示[Bedrock Edition限定]になり、他のプレイヤーから見つかりにくくなる。
移動方法 | 終端速度(m/s) | 終端速度(km/h) | 歩行に対する速度比 |
---|---|---|---|
歩行 | 4.317 | 15.54 | 100% |
ダッシュ | 5.612 | 20.20 | 130% |
スニーク | 1.295 | 4.663 | 30% |
飛行 | 10.79 | 38.85 | 250% |
ダッシュ飛行 | 21.58 | 77.71 | 500% |
落下 | 77.71 | 279.75 | 1800% |
ジャンプ[編集 | ソースを編集]
プレイヤーが特殊効果なしにジャンプできる高さはJava Editionでは1.2522ブロックである。一方Bedrock Editionではではコンバット・アップデート以前の1.24919ブロックが使用されている。
なお、プレイヤーはジャンプしなくても0.6ブロック以上の段差を上ることができる。
水泳[編集 | ソースを編集]
水泳はプレイヤーの頭が水中にある際にダッシュ操作を行うことで発動する移動方法であり、水中を素早く移動できる。水泳時には水を掻く専用のアニメーションも再生される。
ほふく前進[編集 | ソースを編集]
1.5ブロック未満の高さに入ると、プレイヤ―は窒息を防止するためほふく前進状態になる。
プレイ画面(HUD)[編集 | ソースを編集]

画面内のHUD (ヘッドアップディスプレイ) には、プレイヤーの体力ゲージ、満腹度ゲージ、経験値ゲージ、そしてホットバーが表示されている。防具を着用している場合には防御力ゲージが体力ゲージの上に表示される。水中では酸素バーが表示される。また画面中央にはターゲットしている位置を示す十字マークが、画面下には手にしているもの(または素手)が表示される。なお、HUDはF1で表示非表示の切り替えが可能。
クリエイティブモードではホットバーとクロスヘアのみが表示される。スペクテイターモードでは通常何も表示されないが、数字キーを押すかホイールを押すと他プレイヤーへのテレポート用メニューが表示される。
経験値[編集 | ソースを編集]
経験値はMobを倒した際などにドロップする経験値オーブを吸収することで入手でき、一定量溜まるごとにレベルが上昇する。現在のレベルはHUDの経験値バー上に緑の数字で表示され、武器、道具、防具に有用な効果を与える「エンチャント」の付与(エンチャントテーブル参照)や金床の使用に必要になる。
経験値は死ぬと失われるが、死んだ場所にある経験値オーブを拾うことで元の経験値の1⁄7を取り戻すことができる。ただし、1⁄7した後の経験値量が100ポイント(レベル7強相当)を超える場合はその分は完全に失われる。
経験値は特定の行動、例えば採掘、製錬(アイテム取り出し時に取得)、魚釣り、家畜の繁殖などでも獲得することが出来る。
ゲームモード[編集 | ソースを編集]
- サバイバルモード、プレイヤーはブロックの設置と破壊、そしてすべての道具の使用が可能になる。体力 、満腹度 、酸素
は有限で、ブロックの破壊には時間がかかる。
- ハードコアモードでは、プレイヤーは一度死ぬとリスポーンできず、難易度レベルは「ハード」固定となる。
- クリエイティブモードでは、プレイヤーはSpaceを2度押しすることで飛ぶことができ、ブロックやアイテムをクリエイティブインベントリから自由に入手し無限に使用できるようになる。ダメージを受けず(奈落や
/kill
を除く[Java Edition限定])、飢餓や窒息は起こらず、ブロック破壊は即座に行える。 - アドベンチャーモードでは、プレイヤーはツールごとに設定された破壊可能ブロックしか破壊できなくなる。このモードは
/gamemode adventure
(/gamemode 2
、/gamemode a
[Bedrock Edition限定])などのコマンド、ないしF3 + F4で開くゲームモード切替画面[Java Edition限定]を使うか、デフォルトがアドベンチャーモードに設定されたサーバーに参加した場合にのみ利用できる。 - スペクテイターモードでは、プレイヤーはあらゆるブロックやエンティティを透過して移動してワールドを観覧できるが、チェストやインベントリの中身の操作、エンティティへの攻撃、ブロックの破壊・設置・操作などワールドへのあらゆる干渉が不可能になる。ホットバーを介して他のプレイヤーの所へ自由にテレポートして観戦できるほか、Mobやプレイヤーを右クリックするとその視点を見ることができる。スペクテイターモードはアドベンチャーモードと同様の方法に加え、ハードコアでの死亡時やデバッグモードのワールドへの参加時にもこのモードになる。
名前[編集 | ソースを編集]
ゲーム内では、プレイヤーはユーザー名で呼称される。ユーザー名は、死亡時や進捗達成時などのメッセージ、プレイヤーリスト、プレイヤーの上のネームタグ、コマンドでのターゲット名などで使用される。
Java Editionでは、ユーザー名は3~16文字でなければならず、半角英数字とアンダーバーのみが使用できる。例外的に、制限の無かった開発初期にMinecraftを購入した人の中には3文字未満の名前や使用できない記号入りの名前を使用し続けている人もいる。この場合も名前に変更してしまうと元の特殊名に戻せなくなるので注意が必要である(例:NY・y-93)。ユーザー名はプロフィールページから30日に一度まで変更でき、前のユーザー名は変更から37日経つと他のユーザーも使用可能になる。
Bedrock Editionでは、ユーザー名は3~32文字でなければならない[情報提供依頼]。ユーザー名はゲーム内の設定→一般→プロフィールから何度でも変更できる。Microsoft accountでサインインしているユーザーはユーザー名がゲーマータグになっているため、設定→アカウント→.ゲーマータグの変更から9.99$で変更できる(アカウント作成時の初期タグからの変更時は不要)[3]。 Nintendo SwitchのBedrock Editionで、Microsoft accountにログインしていない場合は、Nintendo Switch本体のユーザーのニックネームが、プレイヤー名として反映される。そのため文字数は1〜10文字となる。
カスタマイズ[編集 | ソースを編集]

Java Editionでは、プレイヤーはminecraft.netの環境設定ページまたは、Minecraftランチャーにデフォルトスキンと置き換えて、PNG画像ファイルをアップロードすることで、スキンを変更できる。プレイヤーはキャラクターモデルに3または4ピクセル幅の腕を使うこともできる。
Bedrock Editionでは、プレイヤーはメインメニューまたは一時停止メニュー→5つのキャラクタースロットが表示されているキャラクターからキャラクターの見た目を変更できる。サインインしたデバイスで同期するスキンのある、キャラクタークリエイターを開いて編集する。キャラクタークリエイターは、あらかじめ作られた体のパーツを選び、身長を変更し、スリムかワイドな腕の幅を選んで作ることができる。プレイヤーは代わりに、マーケットプレイスから取得したスキンパックのクラシックスキンから選ぶことができる。Windows 10/11、iOS/iPadOS、Android版ではPNG画像ファイルを読み込むことができる。クラシックスキンはサインインしたデバイス間で同期されない。
さらに、プレイヤーはキャラクタースロット当たり4つのエモートとマントを選んだり除いたりできる。
Xbox 360 Edition では、標準のスキンは各プレイヤー毎に別のものが使用される。スキンを変更するには、ゲーム中の「スキンの変更」オプションから行え、現在スキン パック1から4がリリースされている。現在Xbox Liveから削除されているが、過去には "Summer of Arcade" スキン パック、ハロウィン スキン パック、Festive スキン パックがリリースされていた。
サウンド[編集 | ソースを編集]
[閉じる]サウンド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウンド | 字幕 | 分類 | 説明 | 名前空間ID | 翻訳キー | 音量 | ピッチ | 減衰 距離 |
食べる | プレイヤー | 何かを食べている際に鳴る | entity | subtitles | 変動型 [サウンド 1] | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "食べる", "source": "プレイヤー", "id": "entity.generic.eat", "distance": "16", "desc": "何かを食べている際に鳴る", "sounds": [ "Eat1.ogg", "Eat2.ogg", "Eat3.ogg" ], "volume": "変動型 '\"`UNIQ--ref-00000053-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.eat" } | |
飲む | プレイヤー | 何かを飲んでいる際に鳴る | entity | subtitles | 0.5 | 0.9-1.0 | 16{ "pitch": "0.9-1.0", "subtitle": "飲む", "source": "プレイヤー", "id": "entity.generic.drink", "distance": "16", "desc": "何かを飲んでいる際に鳴る", "sounds": [ "Drink.ogg" ], "volume": "0.5", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.drink" } | |
飲み干す | プレイヤー | ハチミツ入りの瓶を飲む際に鳴る | item | subtitles | 0.5 | 音毎に違う [サウンド 2] | 16{ "pitch": "音毎に違う '\"`UNIQ--ref-00000054-QINU`\"'", "subtitle": "飲み干す", "source": "プレイヤー", "id": "item.honey_bottle.drink", "distance": "16", "desc": "ハチミツ入りの瓶を飲む際に鳴る", "sounds": [ "Drink honey1.ogg", "Drink honey2.ogg", "Drink honey3.ogg", "Drink honey3.ogg" ], "volume": "0.5", "java": "1", "translationkey": "subtitles.item.honey_bottle.drink" } | |
食べる | 友好的生物 | 何かを食べ終わった際に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.6-1.4 | 16{ "pitch": "0.6-1.4", "subtitle": "食べる", "source": "友好的生物", "id": "entity.generic.eat", "distance": "16", "desc": "何かを食べ終わった際に鳴る", "sounds": [ "Eat1.ogg", "Eat2.ogg", "Eat3.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.eat" } | |
ゲップをする | プレイヤー | 何かを食べ終わった際に鳴る | entity | subtitles | 0.5 | 0.9-1.0 | 16{ "pitch": "0.9-1.0", "subtitle": "ゲップをする", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.burp", "distance": "16", "desc": "何かを食べ終わった際に鳴る", "sounds": [ "Burp.ogg" ], "volume": "0.5", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.burp" } | |
強い攻撃をくり出す | プレイヤー | 他の攻撃音の条件を満たさない攻撃時に鳴る | entity | subtitles | 音毎に違う[サウンド 3] | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "強い攻撃をくり出す", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.strong", "distance": "16", "desc": "他の攻撃音の条件を満たさない攻撃時に鳴る", "sounds": [ "Strong attack1.ogg", "Strong attack2.ogg", "Strong attack3.ogg", "Strong attack4.ogg", "Strong attack5.ogg", "Strong attack6.ogg" ], "volume": "音毎に違う'\"`UNIQ--ref-00000055-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.strong" } | |
クリティカル攻撃をくり出す | プレイヤー | クリティカル攻撃時に鳴る | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "クリティカル攻撃をくり出す", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.crit", "distance": "16", "desc": "クリティカル攻撃時に鳴る", "sounds": [ "Critical attack1.ogg", "Critical attack2.ogg", "Critical attack3.ogg" ], "volume": "0.7", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.crit" } | |
ノックバック攻撃をくりだす | プレイヤー | ダッシュ・泳ぎ攻撃の際に鳴る | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "ノックバック攻撃をくりだす", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.knockback", "distance": "16", "desc": "ダッシュ・泳ぎ攻撃の際に鳴る", "sounds": [ "Knockback attack1.ogg", "Knockback attack2.ogg", "Knockback attack3.ogg", "Knockback attack4.ogg" ], "volume": "0.7", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.knockback" } | |
なぎ払い攻撃をくり出す | プレイヤー | なぎ払い攻撃時に鳴る | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "なぎ払い攻撃をくり出す", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.sweep", "distance": "16", "desc": "なぎ払い攻撃時に鳴る", "sounds": [ "Sweep attack1.ogg", "Sweep attack2.ogg", "Sweep attack3.ogg", "Sweep attack4.ogg", "Sweep attack5.ogg", "Sweep attack6.ogg", "Sweep attack7.ogg" ], "volume": "0.7", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.sweep" } | |
弱い攻撃をくり出す | プレイヤー | 与ダメージ0の攻撃時に鳴る | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "弱い攻撃をくり出す", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.nodamage", "distance": "16", "desc": "与ダメージ0の攻撃時に鳴る", "sounds": [ "Weak attack1.ogg", "Weak attack2.ogg", "Weak attack3.ogg", "Weak attack4.ogg" ], "volume": "0.7", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.weak" } | |
弱い攻撃をくり出す | プレイヤー | クールダウン回復前の攻撃で鳴る | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "弱い攻撃をくり出す", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.attack.weak", "distance": "16", "desc": "クールダウン回復前の攻撃で鳴る", "sounds": [ "Weak attack1.ogg", "Weak attack2.ogg", "Weak attack3.ogg", "Weak attack4.ogg" ], "volume": "0.7", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.attack.weak" } | |
プレイヤーのレベルが上がる | プレイヤー | プレイヤーのレベルが5の倍数に上がった時に鳴る[サウンド 4] | entity | subtitles | 0.75 [サウンド 5] | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "プレイヤーのレベルが上がる", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.levelup", "distance": "16", "desc": "プレイヤーのレベルが5の倍数に上がった時に鳴る'\"`UNIQ--ref-00000056-QINU`\"'", "sounds": [ "Random levelup.ogg" ], "volume": "0.75 '\"`UNIQ--ref-00000057-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.levelup" } | |
プレイヤーが死ぬ | プレイヤー | プレイヤーの死亡時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーが死ぬ", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.death", "distance": "16", "desc": "プレイヤーの死亡時に鳴る", "sounds": [ "Player hurt1.ogg", "Player hurt2.ogg", "Player hurt3.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.death" } | |
プレイヤーがダメージを受ける | プレイヤー | 通常の被ダメージ時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーがダメージを受ける", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.hurt", "distance": "16", "desc": "通常の被ダメージ時に鳴る", "sounds": [ "Player hurt1.ogg", "Player hurt2.ogg", "Player hurt3.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.hurt" } | |
プレイヤーが溺れる | プレイヤー | 酸素不足による被ダメージ時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーが溺れる", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.hurt_drown", "distance": "16", "desc": "酸素不足による被ダメージ時に鳴る", "sounds": [ "Player hurt drowning1.ogg", "Player hurt drowning2.ogg", "Player hurt drowning3.ogg", "Player hurt drowning4.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.hurt_drown" } | |
プレイヤーが燃える | プレイヤー | 火炎系ダメージで鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーが燃える", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.hurt_on_fire", "distance": "16", "desc": "火炎系ダメージで鳴る", "sounds": [ "Player hurt fire1.ogg", "Player hurt fire2.ogg", "Player hurt fire3.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.hurt_on_fire" } | |
プレイヤーが凍る | ブロック | 粉雪による凍結ダメージ時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーが凍る", "source": "ブロック", "id": "entity.player.hurt_freeze", "distance": "16", "desc": "[[粉雪]]による凍結ダメージ時に鳴る", "sounds": [ "Player hurt freeze1.ogg", "Player hurt freeze2.ogg", "Player hurt freeze3.ogg", "Player hurt freeze4.ogg", "Player hurt freeze5.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.freeze_hurt" } | |
プレイヤーがダメージを受ける | プレイヤー | スイートベリーの低木の棘が刺さった際に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 0.8-1.2 | 16{ "pitch": "0.8-1.2", "subtitle": "プレイヤーがダメージを受ける", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.hurt_sweet_berry_bush", "distance": "16", "desc": "[[スイートベリーの低木]]の棘が刺さった際に鳴る", "sounds": [ "Player hurt sweet berry bush1.ogg", "Player hurt sweet berry bush2.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.hurt" } | |
何かがつまずく | プレイヤー | サバイバル・アドベンチャーモードにおける4~7ブロックの落下時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "何かがつまずく", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.small_fall", "distance": "16", "desc": "サバイバル・アドベンチャーモードにおける4~7ブロックの落下時に鳴る", "sounds": [ "Fall damage small.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.small_fall" } | |
何かが落ちる | プレイヤー | サバイバル・アドベンチャーモードにおける8ブロック以上の落下時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "何かが落ちる", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.big_fall", "distance": "16", "desc": "サバイバル・アドベンチャーモードにおける8ブロック以上の落下時に鳴る", "sounds": [ "Fall damage big.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.big_fall" } | |
水しぶきが立つ | プレイヤー | そっと入水時に鳴る[サウンド 6] | entity | subtitles | 0.0-0.25 [サウンド 7] | 0.6-1.4 | 16{ "pitch": "0.6-1.4", "subtitle": "水しぶきが立つ", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.splash", "distance": "16", "desc": "そっと入水時に鳴る'\"`UNIQ--ref-00000058-QINU`\"'", "sounds": [ "Water splash1.ogg", "Water splash2.ogg" ], "volume": "0.0-0.25 '\"`UNIQ--ref-00000059-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.splash" } | |
水しぶきが立つ | プレイヤー | 激しく入水時に鳴る[サウンド 6] | entity | subtitles | 0.25-1.0 [サウンド 7] | 0.6-1.4 | 16{ "pitch": "0.6-1.4", "subtitle": "水しぶきが立つ", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.splash_high_speed", "distance": "16", "desc": "激しく入水時に鳴る'\"`UNIQ--ref-0000005A-QINU`\"'", "sounds": [ "Water heavy splash.ogg" ], "volume": "0.25-1.0 '\"`UNIQ--ref-0000005B-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.splash" } | |
泳ぐ | プレイヤー | 水中の移動時に鳴る | entity | subtitles | 0.0-1.0 [サウンド 7] | 0.6-1.4 | 16{ "pitch": "0.6-1.4", "subtitle": "泳ぐ", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.swim", "distance": "16", "desc": "水中の移動時に鳴る", "sounds": [ "Swim5.ogg", "Swim6.ogg", "Swim7.ogg", "Swim8.ogg", "Swim9.ogg", "Swim10.ogg", "Swim11.ogg", "Swim12.ogg", "Swim13.ogg", "Swim14.ogg", "Swim15.ogg", "Swim16.ogg", "Swim17.ogg", "Swim18.ogg" ], "volume": "0.0-1.0 '\"`UNIQ--ref-0000005C-QINU`\"'", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.generic.swim" } | |
プレイヤーがテレポートする | プレイヤー | エンダーパールでのテレポート時に鳴る | entity | subtitles | 1.0 | 1.0 | 16{ "pitch": "1.0", "subtitle": "プレイヤーがテレポートする", "source": "プレイヤー", "id": "entity.player.teleport", "distance": "16", "desc": "エンダーパールでのテレポート時に鳴る<wbr>", "sounds": [ "Teleport1.ogg", "Teleport2.ogg" ], "volume": "1.0", "java": "1", "translationkey": "subtitles.entity.player.teleport" } | |
なし[サウンド 8] | なし | 不使用[サウンド 9] | entity | なし [サウンド 8] | なし | なし | なし{ "pitch": "なし", "subtitle": "''なし'''\"`UNIQ--ref-0000005D-QINU`\"'", "source": "''なし''", "id": "entity.player.breath", "distance": "なし", "desc": "不使用'\"`UNIQ--ref-0000005E-QINU`\"'", "sounds": [ "Player breathe.ogg" ], "volume": "なし", "java": "1", "translationkey": "なし</code>'\"`UNIQ--ref-0000005F-QINU`\"'" } |
- ↑ 0.5、1.0、1.5のどれか
- ↑
drink_honey1
・drink_honey2
は0.9~1.0、drink_honey3
は0.315-0.35、drink_honey3
(二つ目)は0.675-0.75 - ↑
strong1
~strong4
は0.6、strong5
~strong6
は0.7 - ↑ ただし、5秒以内に一度鳴っている場合は使用されない。
- ↑ 30レベル以上は0.75、それ以下の場合は(はその時のレベル)。
- ↑ 以下の位置に戻る: a b プレイヤーの速度の垂直成分の大きさの0.2倍が0.25以上か否か
- ↑ 以下の位置に戻る: a b c プレイヤーの速度の垂直成分の大きさの0.2倍を使用
